Elektroniczna kontrola dostępu do pojemników na odpady.
Najbardziej opłacalne rozwiązanie w zakresie kontroli dostępu i rejestracji danych dla pojemników na odpady, pojemników zbiorczych oraz systemów półpodziemnych bądź podziemnych. Dzięki zaawansowanej technologii system jest w stanie identyfikować każdego użytkownika przez wiele lat i przesyłać dane do naszego portalu egate.
Opcjonalnie: Sterowanie dwoma zamkami
| Charakterystyka | DX3 | DX5 | DX7 |
| Dostę użytkownika | App | App+ Karta | App+ Karta |
| Interfejs | Telefon | Telefon/LED | Telefon/LED |
| Zastosowanie | Kontenery 4 kołowe, metalowe pojemniki, naziemne kontenery, podziemne oraz półpodziemne śmietniki | Podziemne oraz półpodziemne śmietniki | Kontenery 4 kołowe, metalowe pojemniki, naziemne kontenery |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP67 |
| Czytnik | - | Zewnętrzny | Wewnętrzny |
| Kompatibilne karty | - | NFC 13,56 MHz (ISO15693 / ISO14443A) |
NFC 13,56 MHz (ISO15693 / ISO14443A) |
| Identyfikacja użytkownika | Przez aplikacje | Kod regionu | Kod regionu |
| Transmisja danych | BLE | BLE | BLE |
| Częstotliwośc transmisji | Na określony czas | Na określony czas | Na określony czas |
| Źródło zasilania | Bateria | Bateria | Bateria |
| Zamek | Kompatybilny z wszystkimi zamkami emz | Kompatybilny z wszystkimi zamkami emz | Kompatybilny z wszystkimi zamkami emz |
| Dyrektywy | 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2002/95/CE (RoHS) and 2001/95/CE |
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2002/95/CE (RoHS) and 2001/95/CE |
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2002/95/CE (RoHS) and 2001/95/CE |
| Dodatkowe funkcje | GNSS niezależnie od protokołów transmisji W pełni zintegrowany z kokpitem egate | GNSS niezależnie od protokołów transmisji W pełni zintegrowany z kokpitem egate | GNSS niezależnie od protokołów transmisji W pełni zintegrowany z kokpitem egate |